| مصرف | سرعت | شتاب | قدرت | پیشرانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 g | 8.4 L | 259 | 6.3 s | 310 | V6-3.6L | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 g | 8.7 L | 257 | 6.1 s | 310 | V6-3.6L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 g | 6.3 L | 244 | 6.8 s | 250 | V6-3.0L turbo | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 g | 8.7 L | 287 | 5.1 s | 420 | V6-3.0L biturbo | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 g | 3.1 L | 270 | 5.5 s | 416 | V6-3.0L supercharge | S E-Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 g | 8.9 L | 286 | 4.8 s | 420 | V6-3.0L biturbo | 4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 g | 9.0 L | 286 | 5.0 s | 420 | V6-3.0L biturbo | 4S Executive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 g | 10.7 L | 288 | 4.4 s | 440 | V8-4.8L | GTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 g | 10.2 L | 305 | 4.1 s | 520 | V8-4.8L biturbo | Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
برچسب:
نویسنده: ونداد جهانبخش
برچسب:
نویسنده: ونداد جهانبخش
http://ikco.iranecar.com/SaleCondition.aspx?s=2ce06dfc-6348-45c9-996e-9f7b204e1e70
برچسب:
نویسنده: ونداد جهانبخش
برچسب:
نویسنده: ونداد جهانبخش
توجه توجه: می دونم این مطلب اصلا ربطی به ماشین نداره ولی به بقیه بگین: احتمال زلزله در تهران زیاد است پس خودتونو اماده کنید مدیر سایت
برچسب:
نویسنده: ونداد جهانبخش
برچسب:
نویسنده: ونداد جهانبخش
صفحه بندیآرشیو مطالبخبرنامه |